| Aviso de Ciclón Tropical en el Atlántico | COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
Servicio Meteorológico Nacional |
|||||||||||||||||
| México, D.F. a 16 de junio del 2015
Aviso No. 5 |
Emisión:10:15 horas (tiempo del Centro)
(Sistema a menos de 500 km de las costas) |
|||||||||||||||||
| El Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la CONAGUA (fuente oficial del Gobierno de México) en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil y en Coordinación con el CMRE de la Organización Meteorológica Mundial de Miami, Fl. emite el siguiente aviso: | ||||||||||||||||||
| SÍNTESIS: TORMENTA TROPICAL “BILL” EN EL NOROESTE DEL GOLFO DE MÉXICO | ||||||||||||||||||
![]() Imagen de satélite |
SITUACIÓN ACTUAL: Tormenta tropical “Bill” en el noroeste del Golfo de México, sobre la línea de costa de Texas, E.U.A. | |||||||||||||||||
| SECCIÓN A. CONDICIONES ACTUALES | ||||||||||||||||||
| HORA LOCAL (HORA GMT) | 10:00 (15:00 GMT) | |||||||||||||||||
| UBICACIÓN DEL CENTRO DEL CICLÓN | LATITUD NORTE: 28.2° | LONGITUD OESTE: 96.4 ° | ||||||||||||||||
| DISTANCIA AL LUGAR MÁS CERCANO | 20 km al sur de Port Oconnor, Texas, EUA, a 280 km al nor-noreste de Matamoros, Tamps. y a 345 km al nor-noreste de Barra el Mezquital, Tamps. | |||||||||||||||||
| DESPLAZAMIENTO ACTUAL: | noroeste (305°) a 17 km/h | |||||||||||||||||
| VIENTOS MÁXIMOS [Km/h]: | SOSTENIDOS: 95 | RACHAS: 110 | ||||||||||||||||
| PRESIÓN MÍNIMA CENTRAL [hPa]: | 997 hPa | |||||||||||||||||
| PRONÓSTICO DE LLUVIA: | Su circulación reforzará la presencia de lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Tamaulipas y lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Nuevo León y San Luis Potosí. | |||||||||||||||||
| EXTENSIÓN EN CUADRANTES DE RADIOS DE VIENTOS Y OLEAJE | ||||||||||||||||||
| RADIO DE VIENTOS DE 95 km/h | 35 km NE | 35 km SE | 0 km SO | 0 km NO | ||||||||||||||
| RADIO DE VIENTOS DE 63 km/h | 240 km NE | 240 km SE | 0 km SO | 55 km NO | ||||||||||||||
| OLEAJE 4 m | 220 km NE | 0 km SE | 0 km SO | 0 km NO | ||||||||||||||
| DIAMETRO PROMEDIO DE FUERTE CONVECCIÓN | 500 km | |||||||||||||||||
| COMENTARIOS ADICIONALES: | Oleaje: de 1.0 a 2.0 metros en costas nacionales del norte del Golfo de México. | |||||||||||||||||
| RECOMENDACIONES | A la población en general de los estados mencionados y a la navegación marítima en las inmediaciones del sistema, mantener precauciones y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil. | |||||||||||||||||
| SECCIÓN B. PRONÓSTICO DE DESPLAZAMIENTO Y EVOLUCIÓN | ||||||||||||||||||
| PRONÓSTICO VALIDO AL
DÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO |
LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/h]
SOST. / RACHAS |
CATEGORÍA | UBICACIÓN (en km) | |||||||||||||
| 16/19h | 29.7 | 97.1 | 65/85 | Tormenta Tropical | 500 km al norte de Barra el Mezquital, Tamps. y a 660 km al norte de La Pesca, Tamps. | |||||||||||||
| 17/07h | 31.6 | 97.7 | 55/75 | Depresión Tropical | 710 km al norte de Barra el Mezquital, Tamps. | |||||||||||||
| 17/19h | 33.4 | 97.4 | 45/65 | Depresión Tropical | 910 km al 0 de Barra el Mezquital, Tamps. | |||||||||||||
| 18/07h | 34.9 | 96.2 | 35/55 | Depresión Tropical | 1,080 km al norte de Barra el Mezquital, Tamps. | |||||||||||||
| 19/07h | 36.8 | 92.6 | 30/35 | Baja Remanente | 1,365 km al nor-noreste de Barra el Mezquital, Tamps. | |||||||||||||
| 20/07h | 39.3 | 87.2 | 30/35 | Baja Remanente | 1,835 km al nor-noreste de Barra el Mezquital, Tamps. | |||||||||||||
![]() Trayectoria pronóstico de la tormenta tropical “Bill” |
||||||||||||||||||
| SECCIÓN C. TABLA DE SEGUIMIENTO DEL CICLÓN TROPICAL | ||||||||||||||||||
| Aviso No. | Fecha / Hora local CDT | Lat. Norte | Long. Oeste | Distancia más cercana (km) | Viento max. / rachas | Categoría | Avance | |||||||||||
| 1 | 15 jun / 22:00 | 27.1 | 94.2 | 320 km al noreste de la Desembocadura del Río Bravo, Tamps. 385 km al noreste de Barra el Mezquital, Tamps. | 85/100 | Tormenta Tropical | Noroeste (320°) a 19 km/h | |||||||||||
| 2 | 16 jun / 01:00 | 27.6 | 95.3 | 255 km al noreste de la Desembocadura del Río Bravo, Tamps. 385 km al noreste de Barra el Mezquital, Tamps. | 85/100 | Tormenta Tropical | noroeste (310°) a 20 km/h | |||||||||||
| 3 | 16 jun / 04:00 | 27.9 | 95.7 | 345 km al nor-noreste de Barra el Mezquital, Tamps. 450 km al nor-noreste de Boca de Catán, Tamps. | 85/100 | Tormenta Tropical | noroeste (310°) a 20 km/h | |||||||||||
| 4 | 16 jun / 07:00 | 28.2 | 96.0 | 360 km al nor-noreste de Barra el Mezquital, Tamps. 465 km al nor-noreste de Boca de Catán, Tamps. | 95/110 | Tormenta Tropical | noroeste (310°) a 20 km/h | |||||||||||
| 5 | 16 jun / 10:00 | 28.2 | 96.4 | 20 km al sur de Port Oconnor, Texas, EUA, a 280 km al nor-noreste de Matamoros, Tamps. y a 345 km al nor-noreste de Barra el Mezquital, Tamps. | 95/110 | Tormenta Tropical | noroeste (305°) a 17 km/h | |||||||||||
| PRONOSTICADOR: Jesús Carachure | SUPERVISOR: Raúl Rivera | |||||||||||||||||
| EL SIGUIENTE AVISO SE EMITIRÁ A LAS 13:15 HRS TIEMPO DEL CENTRO O ANTES SI OCURREN CAMBIOS SIGNIFICATIVOS | ||||||||||||||||||







