| Aviso de Ciclón Tropical en el Pacífico | COMISIÓN NACIONAL DEL AGUAServicio Meteorológico Nacional | |||||||||||||||||
| México, D.F. a 16 de junio del 2015Aviso No. 47 | Emisión:10:15 horas (tiempo del Centro)(Sistema a menos de 500 km de las costas) | |||||||||||||||||
| El Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la CONAGUA (fuente oficial del Gobierno de México) en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil y en Coordinación con el CMRE de la Organización Meteorológica Mundial de Miami, Fl. emite el siguiente aviso: | ||||||||||||||||||
| SÍNTESIS: Huracán “Carlos” categoría 1 | ||||||||||||||||||
![]() Imagen de satélite |
SITUACIÓN ACTUAL: “Carlos”, continúa como Huracán Cat. 1, se desplaza paralelo a las costas del Occidente del país. | |||||||||||||||||
| SECCIÓN A. CONDICIONES ACTUALES | ||||||||||||||||||
| HORA LOCAL (HORA GMT) | 10:00 h (15:00 GMT) | |||||||||||||||||
| UBICACIÓN DEL CENTRO DEL CICLÓN | LATITUD NORTE: 17.5° | LONGITUD OESTE: 104.3 ° | ||||||||||||||||
| DISTANCIA AL LUGAR MÁS CERCANO | 125 km al suroeste de Punta San Telmo, Mich. 165 km al sur de Manzanillo, Col. |
|||||||||||||||||
| ZONA DE VIGILANCIA [SE ESTABLECE EN COORDINACIÓN CON EL CMRE-MIAMI] |
Zona de vigilancia por efectos de huracán, desde Punta San Telmo, Mich., hasta Playa Perula, Jal., y zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Mich., hasta Cabo Corrientes, Jal. | |||||||||||||||||
| DESPLAZAMIENTO ACTUAL: | Oeste-noroeste (290°) a 7 km/h | |||||||||||||||||
| VIENTOS MÁXIMOS [Km/h]: | SOSTENIDOS: 120 | RACHAS: 150 | ||||||||||||||||
| PRESIÓN MÍNIMA CENTRAL [hPa]: | 989 hPa | |||||||||||||||||
| PRONÓSTICO DE LLUVIA: | Su circulación alcanza los estados del occidente y sur de México, generando potencial de lluvias muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en Jalisco (sur y costas) y Colima (mayor parte de la entidad), y fuertes en Nayarit (sur), Michoacán (costa y sierra sur) y Guerrero (occidente). | |||||||||||||||||
| EXTENSIÓN EN CUADRANTES DE RADIOS DE VIENTOS Y OLEAJE | ||||||||||||||||||
| RADIO DE VIENTOS DE 120 km/h | 20 km NE | 20 km SE | 20 km SO | 20 km NO | ||||||||||||||
| RADIO DE VIENTOS DE 95 km/h | 35 km NE | 35 km SE | 35 km SO | 35 km NO | ||||||||||||||
| RADIO DE VIENTOS DE 63 km/h | 95 km NE | 75 km SE | 75 km SO | 75 km NO | ||||||||||||||
| OLEAJE 4 m | 85 km NE | 55 km SE | 55 km SO | 110 km NO | ||||||||||||||
| DIAMETRO PROMEDIO DE FUERTE CONVECCIÓN | 300 km | |||||||||||||||||
| COMENTARIOS ADICIONALES: | Vientos: De 40 km/h con rachas de 70 km/h en Colima (costas) y rachas de 55 km/h en Jalisco (costas). Oleaje: De 2.5 a 3.5 metros en Colima y costa sur de Jalisco, de 2.0 a 3.0 metros en las costas de Michoacán y occidente de Jalisco, y de 1.5 a 2.0 en Nayarit y Guerrero. | |||||||||||||||||
| RECOMENDACIONES | A la población en general de los estados mencionados y a la navegación marítima en las inmediaciones del sistema, mantener precauciones y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil. | |||||||||||||||||
| SECCIÓN B. PRONÓSTICO DE DESPLAZAMIENTO Y EVOLUCIÓN | ||||||||||||||||||
| PRONÓSTICO VALIDO ALDÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO | LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/h]SOST. / RACHAS | CATEGORÍA | UBICACIÓN (en km) | |||||||||||||
| 16/19h | 18.0 | 105.1 | 120/150 | Huracán categoría I | 140 km al suroeste de Manzanillo, Col. 175 km al sur de Playa Perula, Jal. | |||||||||||||
| 17/07h | 18.6 | 105.8 | 110/140 | Tormenta Tropical | 130 km al sur-suroeste de Playa Perula, Jal. 165 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Col. | |||||||||||||
| 17/19h | 19.1 | 106.4 | 95/110 | Tormenta Tropical | 140 km al oeste-suroeste de Playa Perula, Jal. 165 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jal. | |||||||||||||
| 18/07h | 19.5 | 106.7 | 85/100 | Tormenta Tropical | 150 km al suroeste de Cabo Corrientes, Jal. 165 km al oeste de Playa Perula, Jal. | |||||||||||||
| 19/07h | 20.1 | 107.0 | 55/75 | Depresión Tropical | 145 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jal. 200 km al oeste-noroeste de Playa Perula, Jal. | |||||||||||||
| 20/07h | 21.2 | 107.2 | 45/65 | Depresión Tropical | 180 km al oeste-noroeste de Cabo Corrientes, Jal. 205 km al oeste de San Blas, Nay. | |||||||||||||
![]() Trayectoria pronóstico del Huracán Cat. 1 “Carlos” |
||||||||||||||||||
| SECCIÓN C. TABLA DE SEGUIMIENTO DEL CICLÓN TROPICAL | ||||||||||||||||||
| Aviso No. | Fecha / Hora local CDT | Lat. Norte | Long. Oeste | Distancia más cercana (km) | Viento max. / rachas | Categoría | Avance | |||||||||||
| 01 | 10 jun / 16:00 | 12.4 | 98.7 | 410 km al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oax. 415 km al sur-suroeste de Puerto Escondido, Oax. | 55/75 | Depresión Tropical | Noroeste (315°) a 15 km/h | |||||||||||
| 02 | 10 jun / 19:00 | 12.6 | 98.9 | 395 km al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oax. 410 km al sur-suroeste de Puerto Escondido, Oax. | 55/75 | Depresión Tropical | Noroeste (315°) a 15 km/h | |||||||||||
| 03 | 10 jun / 22:00 | 12.9 | 99.7 | 425 km al suroeste de Puerto Escondido, Oax. 445 km al sur de Acapulco, Gro. | 55/75 | Depresión Tropical | Noroeste (305°) a 17 km/h | |||||||||||
| 04 | 11 jun / 01:00 | 13.0 | 99.9 | 425 km al sur de Acapulco, Gro. y 440 km al suroeste de Puerto Escondido, Oax. | 55/75 | Depresión Tropical | Noroeste (305°) a 17 km/h | |||||||||||
| 05 | 11 jun / 4:00 | 13.1 | 100.2 | 425 km al sur de Acapulco, Gro. 420 km al suroeste de Lagunas de Chacahua, Oax. | 55/75 | Depresión Tropical | Noroeste (305°) a 13 km/h | |||||||||||
| 06 | 11 jun / 7:00 | 13.3 | 100.3 | 390 km al sur-suroeste de Acapulco, Gro. 430 km al sur de Zihuatanejo, Gro. | 55/75 | Depresión Tropical | Noroeste (305°) a 13 km/h | |||||||||||
| 07 | 11 jun / 10:00 | 13.6 | 100.4 | 370 km al sur de Acapulco, Gro. 440 km al suroeste de Puerto Escondido, Oax. | 65/85 | Tormenta Tropical | Noroeste (315°) a 9 km/h | |||||||||||
| 08 | 11 jun / 13:00 | 13.7 | 100.5 | 350 km al sur de Acapulco, Gro. 495 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Mich. | 65/85 | Tormenta Tropical | Noroeste (315°) a 9 km/h | |||||||||||
| 09 | 11 jun / 16:00 | 14.1 | 100.3 | 315 km al sur de Acapulco, Gro. 425 km al sur-sureste de Zihuatanejo, Gro. | 85/100 | Tormenta Tropical | Nor-noroeste (340°) a 4 km/h | |||||||||||
| 10 | 11 jun / 19:00 | 14.2 | 100.4 | 300 km al sur de Acapulco, Gro. 410 km al sur-sureste de Zihuatanejo, Gro. | 85/100 | Tormenta Tropical | Nor-noroeste (340°) a 4 km/h | |||||||||||
| 11 | 11 jun / 22:00 | 14.5 | 100.4 | 270 km al sur de Acapulco, Gro. 380 km al sur-sureste de Zihuatanejo, Gro. | 95/110 | Tormenta Tropical | Nor-noroeste (345°) a 4 km/h | |||||||||||
| 12 | 12 jun / 01:00 | 14.6 | 100.6 | 270 km al sur-suroeste de Acapulco, Gro. 350 km al sur-sureste de Zihuatanejo, Gro. | 95/110 | Tormenta Tropical | Nor-noroeste (345°) a 4 km/h | |||||||||||
| 13 | 12 jun / 04:00 | 14.7 | 100.8 | 265 km al sur-suroeste de Acapulco, Gro. 345 km al sur-sureste de Zihuatanejo, Gro. | 95/110 | Tormenta Tropical | Noroeste (325°) a 4 km/h | |||||||||||
| 14 | 12 jun / 07:00 | 14.7 | 100.8 | 265 km al sur-suroeste de Acapulco, Gro. 345 km al sur-sureste de Zihuatanejo, Gro. | 95/110 | Tormenta Tropical | Estacionaria | |||||||||||
| 15 | 12 jun / 10:00 | 14.7 | 100.7 | 260 km al sur-suroeste de Acapulco, Gro. y a 390 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Mich. | 95/110 | Tormenta Tropical | Estacionaria | |||||||||||
| 16 | 12 jun / 13:00 | 14.7 | 100.7 | Aproximadamente a 260 km al sur-suroeste de Acapulco, Gro., y a 345 km al sur-sureste de Zihuatanejo, Gro. | 95/110 | Tormenta Tropical | Estacionario | |||||||||||
| 17 | 12 jun / 16:00 | 14.7 | 100.6 | 255 km al sur-suroeste de Acapulco, Gro. 405 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Mich. | 95/110 | Tormenta Tropical | Estacionario con tendencia hacia el norte (360°) | |||||||||||
| 18 | 12 jun / 19:00 | 14.7 | 100.3 | 245 km al sur de Acapulco, Gro. 410 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Mich. | 95/110 | Tormenta Tropical | Estacionario | |||||||||||
| 19 | 12 jun / 22:00 | 14.8 | 100.1 | 235 km al sur de Acapulco, Gro. 420 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Mich. | 95/110 | Tormenta Tropical | Noreste (45°) a 4 km/h | |||||||||||
| 20 | 13 jun / 01:00 | 14.8 | 100.1 | 235 km al sur de Acapulco, Gro. 420 al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Mich. | 95/110 | Tormenta Tropical | Estacionario | |||||||||||
| 21 | 13 jun / 4:00 | 14.8 | 100.2 | 235 km al sur de Acapulco, Gro. 415 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Mich. | 100/120 | Tormenta Tropical | Noroeste (315°) a 4 km/h | |||||||||||
| 22 | 13 jun / 7:00 | 14.8 | 100.2 | 235 km al sur de Acapulco, Gro. 415 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Mich. | 110/130 | Tormenta Tropical | Noroeste (315°) a 4 km/h | |||||||||||
| 23 | 13 jun / 10:00 | 14.9 | 100.2 | 225 km al sur de Acapulco, Gro. 405 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Mich. | 120/150 | Huracán categoría I | Noroeste (315°) a 4 km/h | |||||||||||
| 24 | 13 jun / 13:00 | 15.0 | 100.00 | 215 km al sur de Acapulco, Gro. y a 395 km al sureste de Lázaro Cárdenas, Mich. | 120/150 | Huracán categoría I | Estacionario | |||||||||||
| 25 | 13 jun / 16:00 | 15.2 | 100.0 | 190 km al sur de Acapulco, Gro. 390 km al sureste de Lázaro Cárdenas, Mich. | 140/165 | Huracán categoría I | Norte (360°) a 4 km/h | |||||||||||
| 26 | 13 jun / 19:00 | 15.4 | 100.0 | 170 km al sur de Acapulco, Gro. 360 km al sureste de Lázaro Cárdenas, Mich. | 140/165 | Huracán categoría I | Norte (360°) a 4 km/h | |||||||||||
| 27 | 13 jun / 22:00 | 15.5 | 100.1 | 155 km al sur de Acapulco, Gro. 355 km al sureste de Lázaro Cárdenas, Mich. | 140/165 | Huracán categoría I | Nor-noroeste (345°) a 4 km/h | |||||||||||
| 28 | 14 jun / 01:00 | 15.7 | 100.2 | 135 km al sur-suroeste de Acapulco, Gro. 335 km al sureste de Lázaro Cárdenas, Mich. | 140/165 | Huracán categoría I | Nor-noroeste (345°) a 4 km/h | |||||||||||
| 29 | 14 jun / 04:00 | 15.8 | 100.3 | 130 km al sur-suroeste de Acapulco, Gro. 315 km al sureste de Lázaro Cárdenas, Mich. | 130/155 | Huracán categoría I | Nor-noroeste (340°) a 6 km/h | |||||||||||
| 30 | 14 jun / 07:00 | 15.8 | 100.3 | 130 km al sur-suroeste de Acapulco, Gro. 315 km al sureste de Lázaro Cárdenas, Mich. | 120/140 | Huracán categoría I | Estacionario | |||||||||||
| 31 | 14 jun / 10:00 | 15.9 | 100.4 | 125 km al sur-suroeste de Acapulco, Gro. 300 km al sureste de Lázaro Cárdenas, Mich. | 110/140 | Tormenta Tropical | Noroeste (320°) a 4 km/h | |||||||||||
| 32 | 14 jun / 13:00 | 16.3 | 100.7 | 110 km al suroeste de Acapulco, Gro. 235 km al sureste de Lázaro Cárdenas, Mich. | 110/140 | Tormenta Tropical | Noroeste (320°) a 7 km/h | |||||||||||
| 33 | 14 jun / 16:00 | 16.4 | 100.9 | 120 km al oeste-suroeste de Acapulco, Gro. 225 km al sureste de Lázaro Cárdenas, Mich. | 110/140 | Tormenta Tropical | Noroeste (310°) a 9 km/h | |||||||||||
| 34 | 14 jun / 19:00 | 16.5 | 101.0 | 120 km al oeste-suroeste de Acapulco, Gro. 200 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Mich. | 110/140 | Tormenta Tropical | Noroeste (310°) a 5 km/h | |||||||||||
| 35 | 14 jun / 22:00 | 16.7 | 101.3 | 68 km al suroeste de Puerto Vicente Guerrero, Gro., entre Tecpan de Galeana Gro., y Petatlán, Gro. 150 km al oeste de Acapulco, Gro. 175 km al sureste de Lázaro Cárdenas, Mich. | 110/140 | Tormenta Tropical | Noroeste (315°) a 9 km/h | |||||||||||
| 36 | 15 jun / 01:00 | 16.7 | 101.6 | 92 km al suroeste de Papanoa, Gro. 100 km al sur-suroeste de Petatlán, Gro. 160 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Mich 185 km al oeste de Acapulco, Gro. | 110/140 | Tormenta Tropical | noroeste (310°) a 9 km/h | |||||||||||
| 37 | 15 jun / 4:00 | 16.7 | 101.8 | 108 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Gro. 110 km al sur-suroeste-suroeste de Petatlán, Gro. 150 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Mich. 205 km al oeste de Acapulco, Gro. | 110/140 | Tormenta Tropical | oeste-noroeste (295°) a 9 km/h | |||||||||||
| 38 | 15 jun / 7:00 | 16.9 | 102.3 | 120 km al sur de Lázaro Cárdenas, Mich. 260 km al oeste de Acapulco, Gro. | 110/140 | Tormenta Tropical | oeste-noroeste (295°) a 9 km/h | |||||||||||
| 39 | 15 jun / 10:00 | 17.0 | 102.5 | 115 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Mich. 125 km al suroeste de Zihuatanejo, Gro. 295 km al sureste de Manzanillo, Col. | 110/140 | Tormenta Tropical | Oeste-noroeste (290°) a 9 km/h | |||||||||||
| 40 | 15 jun / 13:00 | 16.9 | 102.8 | 130 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Mich. 280 km al sureste de Manzanillo, Col. | 120/140 | Huracán categoría I | Oeste-noroeste (285°) a 9 km/h | |||||||||||
| 41 | 15 jun / 16:00 | 17.0 | 103.0 | 140 km al suroeste de Lázaro Cárdenas, Mich. 260 km al sur-sureste de Manzanillo, Col. | 120/150 | Huracán categoría I | Oeste-noroeste (285°) a 9 km/h | |||||||||||
| 42 | 15 jun / 19:00 | 17.2 | 103.3 | 145 km al suroeste de Lázaro Cárdenas, Mich. 225 km al sur-sureste de Manzanillo, Col. | 120/150 | Huracán categoría I | Oeste-noroeste (285°) a 9 km/h | |||||||||||
| 43 | 15 jun / 22:00 | 17.2 | 103.5 | 125 km al sur de Punta San Telmo, Mich. 165 km al oeste-suroeste de Lázaro Cárdenas, Mich. 215 km al sur-sureste de Manzanillo, Col. | 120/150 | Huracán categoría I | Oeste-noroeste (290°) a 9 km/h | |||||||||||
| 44 | 16 jun / 01:00 | 17.3 | 103.8 | 110 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Mich. 195 km al sur-sureste de Manzanillo, Col. | 120/150 | Huracán categoría I | oeste-noroeste (290°) a 9 km/h | |||||||||||
| 45 | 16 jun / 4:00 | 17.4 | 103.9 | 110 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Mich. 185 km al sur-sureste de Manzanillo, Col. | 120/150 | Huracán categoría I | oeste-noroeste (290°) a 9 km/h | |||||||||||
| 46 | 16 jun / 7:00 | 17.4 | 104.0 | 110 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Mich. 185 km al sur de Manzanillo, Col. | 120/150 | Huracán categoría I | oeste-noroeste (290°) a 9 km/h | |||||||||||
| 47 | 16 jun / 10:00 | 17.5 | 104.3 | 125 km al suroeste de Punta San Telmo, Mich. 165 km al sur de Manzanillo, Col. | 120/150 | Huracán categoría I | Oeste-noroeste (290°) a 7 km/h | |||||||||||
| PRONOSTICADOR: Alex Ramírez | SUPERVISOR: Jaime Albarrán | |||||||||||||||||
| EL SIGUIENTE AVISO SE EMITIRÁ A LAS 13:15 HORAS TIEMPO DEL CENTRO O ANTES SI OCURREN CAMBIOS SIGNIFICATIVOS | ||||||||||||||||||






