El IMTA aceptará propuestas de participación en los siguientes temas (todos con el componente cambio climático).
| – Adaptación | – Escenarios de clima |
| – Agricultura y seguridad alimentaria | – Eventos extremos |
| – Agua (recursos hídricos y cambio climático) | – Evidencias físicas y biológicas |
| – Aspectos jurídicos del cambio climático | – Generación y consumo de energía |
| – Biodiversidad | – Género y cambio climático |
| – Calidad del aire e inventarios de emisiones | – Gobernanza y políticas públicas |
| – Ciudades y cambio climático | – Modelación climática |
| – Desastres y cambio climático | – Modelación económica |
| – Economía verde y financiamiento | – Negociaciones internacionales del clima |
| – Educación y cambio climático | – Ordenamiento territorial |
| – Emisiones y mitigación de gases de efecto invernadero | – Comunicación y percepción del cambio climático |
| – Riesgo, desastres y cambio climático | – Sustentabilidad en condiciones de cambio climático |
| – Salud | – Vulnerabilidad de las zonas costeras |
Aquí se encuentran disponibles para su descarga:
| La convocatoria nacional | El Formato base para el diseño de poster |
| La convocatoria IMTA | El formato para las presentaciones en power point |
| Formatos de registro para participación |
¿Tienes un protocolo, una tesis o un proyecto de investigación sobre cambio climático? ¡Participa, No te quedes afuera!
Coordinador Institucional: Dr. René Lobato Sánchez [email protected]
Coordinador operativo: Abril Ariana Pérez Canales [email protected]





